მთავარი კონტაქტი
RSS სიახლე თხოვნები
ფორუმი    
Movies Games






NBA FINAL game 2 boxscore
MAGIC

---------------pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts

H. Turkoglu F 47:17 8-17 3-6 3-4 0 0 6 6 4 5 0 5 1 0 22

R. Lewis F 45:18 12-21 6-12 4-4 -6 5 6 11 7 2 1 2 0 1 34

D. Howard C 47:10 5-10 0-0 7-9 +1 3 13 16 4 4 4 7 4 3 17

C. Lee G 11:50 1-3 0-0 0-0 +3 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2

R. Alston G 25:58 1-8 0-4 2-2 -5 0 1 1 5 1 0 1 0 1 4

M. Pietrus 23:10 1-3 0-1 0-0 -6 0 2 2 0 6 0 1 1 0 2

M. Gortat 15:29 1-4 0-0 2-4 -4 1 2 3 0 1 0 2 0 0 4

J. Redick 27:06 2-9 1-6 0-0 -2 1 1 2 1 3 0 1 0 1 5

J. Nelson 16:40 1-3 0-1 2-4 -1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4

T. Battie 05:00 1-1 0-0 0-0 -5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2

A. Foyle DNP - Coach's Decision

A. Johnson DNP - Coach's Decision

Total 265 33-79 10-30 20-27 10 34 44 22 24 5 20 6 6 96

41.8% 33.3% 74.1% Team Rebs: 11 Total TO: 20

LAKERS

----------pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts

T. Ariza F 37:41 3-13 2-6 0-0 +2 1 6 7 2 3 3 0 0 2 8

P. Gasol F 43:53 7-14 0-0 10-11 0 0 10 10 3 3 2 0 1 2 24

A. Bynum C 16:24 2-5 0-0 1-1 0 0 1 1 2 5 0 1 2 1 5

K. Bryant G 48:30 10-22 1-4 8-10 +2 0 4 4 8 2 2 7 0 1 29

D. Fisher G 41:04 4-9 2-3 2-2 +5 0 1 1 3 2 3 2 0 0 12

L. Odom 45:43 8-9 0-0 3-4 +10 2 6 8 2 5 1 2 3 0 19

L. Walton 15:16 0-0 0-0 0-0 +3 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0

J. Farmar 06:08 2-5 0-1 0-0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 4

S. Vujacic 04:32 0-1 0-1 0-0 +3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

S. Brown 05:47 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

D. Mbenga DNP - Coach's Decision

J. Powell DNP - Coach's Decision

Total 265 36-78 5-15 24-28 4 31 35 20 25 12 12 6 6 101

46.2% 33.3% 85.7% Team Rebs: 9 Total TO: 12




სულ კომენტარები :0
   











     
საიტს მართავს სისტემა uCoz | Designed By F1Sk !!